Total Seasons Points back Average/season   Name Average/season Avg/week
1 Kennedy, Dick 191,782 4.29 - 44,661.56 1 Kennedy, Dick 44661.56 2627.15
2 Arndorfer, Mike 188,439 4.29 3,343 43,883.05 2 Arndorfer, Mike 43883.05 2581.36
3 McDevitt, Dave 184,557 4.29 3,882 42,979.03 3 McDevitt, Dave 42979.03 2528.18
4 Schroeder, Dave 183,893 4.29 664 42,824.40 4 Schroeder, Dave 42824.40 2519.08
5 Schroeder, Ben 183,806 4.29 87 42,804.14 5 Schroeder, Ben 42804.14 2517.89
6 Lewon, Jeff 183,263 4.29 543 42,677.68 6 Lewon, Jeff 42677.68 2510.45
7 Dunne, Mike 182,675 4.29 588 42,540.75 7 Dunne, Mike 42540.75 2502.40
8 Walter, Zack 181,114 4.29 1,561 42,177.23 8 Johnson, Darrin 42519.43 2501.14
9 Colling, Travis 180,582 4.29 532 42,053.34 9 Loggia, Vince 42294.00 2487.88
10 Rickert, Tom 175,224 4.29 5,358 40,805.59 10 Walter, Zack 42177.23 2481.01
11 Grasso, Tony 174,010 4.29 1,214 40,522.88 11 Colling, Travis 42053.34 2473.73
12 Luft, Kevin 173,166 4.29 844 40,326.33 12 Wetz, Grant 41690.38 2452.38
13 Beaver, Dennis 172,233 4.29 933 40,109.05 13 McDevitt, Martin 41601.33 2447.14
14 Motter, Robin 153,294 4.00 18,939 38,323.50 14 Hoberg, John 40898.95 2405.82
15 Johnson, Darrin 140,064 3.29 13,230 42,519.43 15 Rickert, Tom 40805.59 2400.33
16 Wetz, Grant 137,333 3.29 2,731 41,690.38 16 Lefleur, Bryan 40628.18 2389.89
17 Lefleur, Bryan 133,834 3.29 3,499 40,628.18 17 Grasso, Tony 40522.88 2383.70
18 McDevitt, Martin 124,804 3.00 9,030 41,601.33 18 Luft, Kevin 40326.33 2372.14
19 Hoberg, John 93,827 2.29 30,977 40,898.95 19 McDevitt, Pete 40116.00 2359.76
20 Loggia, Vince 84,588 2.00 9,239 42,294.00 20 Beaver, Dennis 40109.05 2359.36
21 McDevitt, Pete 40,116 1.00 44,472 40,116.00 21 Sitzmann, Ben 39641.00 2331.82
22 Sitzmann, Ben 39,641 1.00 475 39,641.00 22 Woodfine, Rico 39163.00 2303.71
23 Woodfine, Rico 39,163 1.00 478 39,163.00 23 Wetz, Scott 38983.00 2293.12
24 Wetz, Scott 38,983 1.00 180 38,983.00 24 Motter, Robin 38323.50 2254.32
25 Joey Rintamaki 10,793 0.29 28,190 36,696.20 25 Joey Rintamaki 36696.20 2158.60
26 Billiet, Mike 9,793 0.29 1,000 33,296.20 26 Billiet, Mike 33296.20 1958.60
27 Leitschuck, Tom 8,860 0.29 933 30,124.00 27 Leitschuck, Tom 30124.00 1772.00
    3,218,055           40,531.12 2,384.18
2014 Participants
Week 5
Visitor Counter
Visitor Counter